<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "Cotação na Bovespa"]]></title>
		<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "Cotação na Bovespa"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Cotação na Bovespa</title>
				<description><![CDATA[ Olá pessoal,<br /> <br /> Estou precisando desenvolver um aplicativo java para fazer contação da bovespa mas não sei como começar.<br /> <br /> Alguém poderia me dar uma mão?<br /> <br /> Valeu ...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90627.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90627.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 10:28:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Dê mais detalhes do que quer fazer, quer pegar a cotação do site ou alguma coisa assim, quer calcular o que, fale um pouco mais!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90650.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90650.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 12:01:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jairelton]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ jairelton, tem como pegar a cotação do site?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90654.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90654.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 12:11:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fer_scalia]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Tb tenho interesse em pegar cotações, etc.<br /> Se souberem a fonte destas informações tb agradeço.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90660.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90660.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 12:39:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fabiophx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Procurem no site do [url=http://www.investshop.com.br]InvestShop[/url], eles fornecem arquivos csv com cotações das principais bolsas.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90683.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90683.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 14:05:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ No site da bovespa tb tenho como obter as informações da bolsa mas somente de pregões já encerrados.<br /> O que desejo é obter de forma on-line.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90709.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90709.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 15:17:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fabiophx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Se eu não me engano no InvestShop a atualização é de 15 em 15 minutos.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90722.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90722.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2005 15:47:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Maiores informações ...</title>
				<description><![CDATA[ Estou precisando pegar informações de cotação.<br /> <br /> Alguém sabe se existe algum site que forneça cotações da bovespa via RSS?<br /> <br /> Ou como eu poderia pegar as cotações diretamente da página da Bovespa ou qualquer outra que forneça?<br /> <br /> Obs.: Pode ser cotações com atraso de 15 min.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90817.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90817.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 01:21:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Arquivos CSV do site InvestShop</title>
				<description><![CDATA[ Não estou achando esses arquivos. Você poderia me passar o link de onde eles se encontram?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90818.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90818.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 01:24:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ A página com cotações é [url=http://www.investshop.com.br/mer/cot/]cotações[/url]<br /> <br /> <img src="http://www.portaljava.com/forum//images/smilies/3507317d6889300befeef46a1cab528c.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90833.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90833.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 10:05:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ O link para o arquivo CVS é [url=http://www.investshop.com.br/mer/include/Indices_Bolsa.csv]este[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90834.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90834.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 10:07:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ No Site do InvestShop tem o Streamer que te da a cotacao on-line de qualquer papel negociado na bolsa de valores, volume, preco, ultimo negocio, preco medio, mreco minimo, ultimo preco, etc...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90835.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90835.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 10:11:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Obi-Wan-Kenobi]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>InvestShop</title>
				<description><![CDATA[ Achei no site da InvestShop as "Maiores Altas", "Maiores Baixas", "Maiores Volumes" ... etc ...<br /> <br /> Não tem um arquivo CSV com as cotações de todas as ações?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90841.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90841.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 10:29:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Putz, isso já não sei, mas acredito que não.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90849.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90849.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 10:38:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Como cotar usando o site InvestShop</title>
				<description><![CDATA[ Ae galera...<br /> <br /> Depois de algumas horas pesquisando como obter a cotação das ações da Bovespa, consegui com a ajuda do nosso amigo [b]dok[/b] fazer a cotação utilizando este link do site InvestShop:<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4" target="_blank" rel="nofollow">http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4</a><br /> <br /> É só você alterar o código da ação para fazer cotações de outros papéis.<br /> <br /> Neste caso estou cotando o papel do Bradesco PN (BBDC4). Para o fracionário, basta por BBDC4F.<br /> <br /> Caso você não saiba o código da ação, informe o nome da empresa. Por exemplo:<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=bradesco" target="_blank" rel="nofollow">http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=bradesco</a><br /> <br /> Assim ele vai retornar uma lista de papéis com seus devidos códigos.<br /> <br /> hash!?.  <img src="http://www.portaljava.com/forum//images/smilies/a314c177ae82aaf1d0d5ce6eedca5a05.gif" border="0"> hehehe<br /> valeuuu ...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90870.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90870.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 14:16:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Cotando no InvestShop</title>
				<description><![CDATA[ Galera uma última dica:<br /> <br /> Existe uma outra maneira para cotar o papel no mercado integral e no mercado fracionário.<br /> <br /> Para cotar no mercado integral:<br /> <br /> - Informe o código do papel. Ex.: [b]BBDC4[/b]<br /> - Coloque [b]N[/b] em "in_frac" para cotar no mercado integral.<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4&in_frac=N" target="_blank" rel="nofollow">http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4&in_frac=N</a><br /> <br /> Para cotar no mercado fracionário:<br /> <br /> - Informe o código do papel. Ex.: [b]BBDC4[/b]<br /> - Coloque [b]S[/b] em "in_frac" para cotar no mercado integral.<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4&in_frac=S" target="_blank" rel="nofollow">http://www.investshop.com.br/mer/cot/pop/cotacao.asp?co_papel=BBDC4&in_frac=S</a><br /> <br /> hash!?.  <img src="http://www.portaljava.com/forum//images/smilies/a314c177ae82aaf1d0d5ce6eedca5a05.gif" border="0"> hehehe<br /> valeuuu ...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90871.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90871.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 14:25:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Em www.bovespa.com.br no Menu &gt; Renda Variável - Ações vc terá as opções: Fechamento do Último Pregão e Pregões Anteriores, na página que abrir escolha Cotações &gt; Horário Regular aí vc terá o arquivo de cotaçõe o layout e outras informações.<br /> Em Mercado &gt; BDI - Boletim Diário vc tem um PDF por dia com as notícias oficiais da bolsa.<br /> <br /> Tenho hoje um programa em Visual Fox 7 que lê este arquivo e me mostra as informações. Pretendo fazer isto futuramente em Java de forma mais automática, isto é, a aplicação Java, pretendo fazer em web, pegará o zip do arquivo, descompactará e gravará as informações de acordo com o layout do arquivo, e depois poderei fazer n coisas com estas informações inclusive gráficos.<br /> <br /> Existem vários sites, inclusive o da própria bovespa que mostra as cotações com atraso de 15 min (este tempo parece ser padrão entre estes sites). Mas em 15 min muita coisa pode acontecer, o que precisamos é de cotações on-line.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90887.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90887.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 19:10:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fabiophx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Você sabe como separar as informações contidas dentro do arquibo BDI da Bovespa?<br /> <br /> Separar eu digo, pegar o nome do papel, volume, fechamento essas coisas ...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90901.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90901.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 22:15:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hash]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ No caminho que te passei tem junto um aquivo com o layout.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90903.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/90903.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2005 22:43:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fabiophx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Cotações Online vai ser difícil</title>
				<description><![CDATA[ Pessoal... <br /> <br /> Tome cuidado de onde estão pegando esses dados. Os dados em tempo real vocês nunca conseguiram se não pagarem por ele na Bovespa, e esses dados são caros. Os dados com 15 minutos de atraso são os únicos que vc consegue disponível nos sites do gênero, pois quando é online, as empresas tem que pagar um valor (fee's) por cada usuário que conecta para a Bovespa.<br /> <br /> Até os dados com 15 minutos de atraso não podem ser pegados de algum lugar. Vocês precisam entrar em contato com algum Vendor da Bovespa para que eles possam te autorizar a pegar os dados (alguns liberam os dados em atraso se colocar o link de onde pegaram os dados)<br /> <br /> Se pegarem os dados e não informarem de onde estão pegando.. vcs ficam proibidos de operar qualquer coisa com a Bovespa por uns 20 a 30 anos.<br /> <br /> Fiquem alertas para isso... esses dados são valiosos!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/93952.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/93952.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Jul 2005 19:42:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Arocha]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Bom Dia!<br /> <br />   No caso do InvestShop a ferramenta Streamer oferece a cotacao on-line sem atrazos mas para isso voce deve ter uma conta no mesmo. Ela fica piscando no canto superior direito da janela onde aparece a cotacao com atrazo de 15 minutos.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/94049.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/94049.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 5 Jul 2005 09:11:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Obi-Wan-Kenobi]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ O que eu quis dizer é que vc não encontrará grátis essas informações para fornecer também.<br /> <br /> Agora para visualizar, você encontra sim.<br /> <br /> <img src="http://www.portaljava.com/forum//images/smilies/c03408383ca8a05a08ca4246ec3fef27.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/94074.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/21335/94074.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 5 Jul 2005 10:12:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Arocha]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>