<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "Desenhar retas"]]></title>
		<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/list/8.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "Desenhar retas"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Desenhar retas</title>
				<description><![CDATA[ Oi , gostaria  de saber como posso desenhar uma reta , dando a impressão de ela ser desenhada tipo uma animação , alguem pode me dar uma dica?<br /> Tentei umsa a classe Timer mais num deu certo. . <br /> [code]<br /> <br /> //faz a coersão de  g     <br /> final Graphics2D g2d = (Graphics2D) this.jPanel1.getGraphics();<br /> g2d.translate(300, 300);<br /> <br /> g2d.setPaint(Color.gray);<br /> <br /> <br /> g2d.setStroke(new BasicStroke(2.5f));<br /> <br /> g2d.drawLine(0,0,x,y);<br />               <br />      [/code]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/45104/165853.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/45104/165853.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Oct 2008 17:14:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tinorberto]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Desenhar retas</title>
				<description><![CDATA[ Tente desenhar aos pouquinhos, aumentando a linha de 10 em 10 pixels por exemplo..<br /> Utilize um for para fazer isso e a cada iteração utilize um Thread.sleep(500);<br /> Espero que ajude...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/45104/165892.page</guid>
				<link>http://www.portaljava.com/forum/posts/preList/45104/165892.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 9 Oct 2008 11:50:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Hericksnake]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>